Brother DCP 1610 W Multifunctional Drucker Test
Brother DCP 1610 W
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Druckauflösung: 2.400 x 600 dpi (HQ1200)
- Druckgeschwindigkeit - Bis zu 20 Seiten/min
- Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN)
Vorteile
- Vielseitig einsetzbar
- Einfache Handhabung
Nachteile
- Teurer Toner
- Druckqualität könnte besser sein
Produktdetails
| Marke / Hersteller | Brother |
|---|---|
| Modellname | DCP 1610 W |
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 120 Euro |
| Artikelabmessungen | 38.49 x 33.99 x 25.49 cm |
| Artikelgewicht | 7.20 kg |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4977766742245 |
| UVP / Listenpreis | 189 Euro |
| Weitere Angaben | |
Im Homeoffice braucht es selten ein Gerät mit Netzwerkverwaltung und Faxmodul – wohl aber eines, das druckt, kopiert und gelegentlich einen Vertrag einscannt, ohne den halben Schreibtisch zu belegen. Genau diesen Zuschnitt hat der DCP-1610W von Brother: ein Monolaser-Multifunktionsgerät, das Drucker, Kopierer und Farbscanner in einem kompakten Gehäuse vereint und sich per WLAN einbinden lässt.
Brother DCP 1610 W bei office-partner.de
- Brother DCP 1610 W bei office-partner.de im Angebot
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Gedruckt wird mit bis zu 20 Seiten pro Minute bei einer Auflösung von 2.400 x 600 dpi, wobei der erste Ausdruck in weniger als 10 Sekunden vorliegt. Der Scanner arbeitet in Farbe mit bis zu 1.200 x 600 dpi optisch und 24 Bit Farbtiefe; über die Scan-to-Datei-Funktion landen Dokumente direkt als PDF im vorgesehenen Ordner. Treiber stehen für Windows, macOS und Linux bereit. Ein bemerkenswertes Konstruktionsmerkmal ist das getrennt austauschbare Toner-Trommel-System: Ersetzt wird nur, was tatsächlich verbraucht ist – bei Geräten mit fest verbundener Einheit zahlt man die Trommel jedes Mal mit, obwohl sie ein Vielfaches länger hält. Angebunden wird über WLAN nach 802.11 b/g/n oder USB 2.0. Die Maße betragen 385 x 255 x 340 Millimeter bei 7,2 Kilogramm, der Speicher liegt bei 32 MB. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie ist die Bedienung?
Der Drucker punktet durch die einfache Handhabung und Installation. Die Käufer auf Amazon sind grundsätzlich zufrieden mit den Einstellungsoptionen über das Bedienfeld. Das Display ist zwar recht klein, dennoch ist die Handhabung übersichtlich. Und das trotz der doch recht umfangreichen Funktionen. Die zahlen sich vor allem im Home-Office aus, wenn man einen zuverlässigen, multifunktionalen Drucker braucht. Vor allem für Dokumente, denn bei Fotos zeigt sich mitunter, dass die Druckqualität besser sein könnte. Weitere Kritik stellt sich im Shop ein, da man findet, dass die Kosten für den Toner doch etwas hoch sind und der nicht lange hält. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 120 Euro im Online-Shop von office-partner.de. Preislich liegt das Modell in einem moderate erschwinglichen Bereich. Auch die Funktionen entsprechen dem Preis, auch wenn diese besser sein könnten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Brother DCP 1610 W Multifunctional Printer enttäuscht nicht und bietet sich sicherlich gut an für das hauseigene Büro. Er bietet dafür die entsprechenden Funktionen und auch die Zuverlässigkeit. Er druckt schnell, ohne Papierstau und lässt sich unkompliziert bedienen und installieren. Wer Fotos in Studioqualität drucken will, könnte aber enttäuscht sein. Die Druckqualität ist in dem Fall nicht immer die beste. Auch die hohen Kosten für den Toner sind nicht ansprechend. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1029 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Brother DCP 1610 W
![]() | 125,98 € inkl. 5,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Brother DCP 1610 W
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Nein |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Kopieren | Monokopie |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 20 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
| Faxen | Nein |
| Duplex-Faxmodus | Nein |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1800 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | GDI |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 65 - 105 g/m² |
| Standard-Schnittstellen | USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan |
| Speicherkapazität | 32 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| Displaynummern der Buchstaben | 16 |
| Stromverbrauch (max.) | 1080 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 390 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,9 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 50 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,28 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Breite | 438 mm |
| Tiefe | 410 mm |
| Höhe | 478 mm |
| Gewicht | 7,13 kg |
| Verpackungsbreite | 481 mm |
| Verpackungstiefe | 436 mm |
| Verpackungshöhe | 406 mm |
| Paketgewicht | 8,8 kg |
| Mitgelieferte Software | Brother BRAdmin Light Network Management |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettenhöhe (brutto) | 17,7 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 162 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Energiesparmodus | Ja |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
| Anzahl USB 1.1 Anschlüsse | 1 |

