Brother MFC-J6940 DW Multifunktionsgerät Test
Brother MFC-J6940 DW
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- 4-in-1 Farbtintenstrahl-Multifunktionsgerät
- 2 x 250 Blatt Papierkassette
- USB, Ethernet, WLAN, NFC
Vorteile
- Menüführung
- Großer Papiervorrat
- Sparsamer Verbrauch
- Funktionen
- Einsatzgebiet
Nachteile
- Preis
Produktdetails
| Marke / Hersteller | Brother |
|---|---|
| Modellname | MFC-J6940 DW |
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 338 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | USB, Ethernet, WLAN, NFC |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Kundenrezensionen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4977766817998 |
| UVP / Listenpreis | 462 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Brother MFC-J6940 DW kann ein Papier bis zu einem Format DIN A3 bedrucken. Der Tintenstrahldrucker verfügt über 4 Funktionen, wodurch sich dieses Gerät als Allrounder im Büro entpuppt. Auch die zwei Papierkassetten sorgen dafür, dass der Arbeitsaufwand reduziert wird. Es zeigen sich verschiedene Besonderheiten, die es wert sind, mehr darüber zu erfahren.
Brother MFC-J6940 DW günstig
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der Drucker kann nicht nur Bilder und Dokumente drucken, sondern eignet sich ebenfalls zum Scannen, Kopieren und Faxen. Im unteren Bereich befinden sich zwei Papierkassetten, die jeweils ein Fassungsvermögen von 250 Blatt haben. Als Erweiterung zu diesen Fächern ist eine MF Zufuhr vorhanden, die bis zu 100 Blätter fasst im Papierformat bis zu DIN A3. An der Oberseite ist ein automatischer Papiereinzug vorhanden und die Ausgabe der bedruckten Blätter. Der Hersteller gibt die Druckgeschwindigkeit mit bis zu 28 Blatt pro Minute an. Im Lieferumfang befindet sich von jeder Farbe eine Patrone, die bis zu 375 Blatt reicht. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Die Amazonbewertungen bestätigen, dass es sich bei diesem Modell um einen guten Drucker handelt, welcher sich für das Homeoffice eignet. Die Menüführung und somit die Einstellungen und Nutzung verschiedener Funktionen wird als sehr einfach beschrieben. Die Koppelung ist mit verschiedenen Geräten möglich, wie zum Beispiel dem Smartphone, Laptop und weiterem, wenn die entsprechende Installation vorgenommen wurde. Die Nutzer loben es, dass auch Blätter im Format A3 beidseitig bedruckt werden können. Es handelt sich um einen Tintenstrahldrucker, welcher einen sparsamen Verbrauch hat. Immer wieder ist zu lesen, dass es sich um ein gutes Modell handelt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 338 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Drucker ist mit einem hohen Preis und guten Leistungen verbunden, was für ein faires Preis- Leistungsverhältnis steht. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Mit einer hohen Druckgeschwindigkeit und einer hohen Qualität des Drucks eignet sich dieses Modell für einen vielfältigen Einsatz. Dieser kann im heimischen Büro oder in kleinen Büros erfolgen. Es lässt sich ausreichend Papier bevorraten, welches einem Format DIN A3 und DIN A4 entspricht. Die Farbe reicht für viele Blätter, wodurch sich die laufenden Kosten in einem überschaubaren Bereich halten. Die Handhabung ist sehr einfach und macht eine Nutzung für verschiedene Altersstufen möglich. Vergleichbare Geräte findet man hier in unserem Preisvergleich. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 465 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Brother MFC-J6940 DW
337,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 370,95 € inkl. 5,95 € Versand | |
393,38 € inkl. 5,49 € Versand | ||
![]() | 661,69 € Versandkostenfrei | |
![]() | 668,68 € inkl. 1,65 € Versand | |
![]() | 670,36 € inkl. 3,34 € Versand | |
![]() | 680,48 € inkl. 3,39 € Versand |
Produktdatenblatt - Brother MFC-J6940 DW
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 31 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 30 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 21 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 16 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 18 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 13 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Duplexfunktion | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 431,8 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 120 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,89 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 27 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 31 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Breite | 477 mm |
| Tiefe | 576 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 23,9 kg |
| Verpackungsbreite | 576 mm |
| Verpackungstiefe | 681 mm |
| Verpackungshöhe | 504 mm |
| Paketgewicht | 28,9 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 450 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |





