Brother MFC-L8690CDW 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät Test
Brother MFC-L8690CDW
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät
- Optionale Jumbo-Toner mit hoher Reichweite
Vorteile
- Multifunktionales Gerät
- Für hohes Druckvolumen geeignet
Nachteile
- Installation etwas schwer
Produktdetails
| Marke / Hersteller | Brother |
|---|---|
| Modellname | MFC-L8690CDW |
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 512 Euro |
| Artikelabmessungen | 52.59 x 43.49 x 53.89 cm |
| Artikelgewicht | 27.90 kg |
| Kundenrezensionen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4977766774376 |
| UVP / Listenpreis | 485.81 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Brother MFC-L8690CDW ist ein Multifunktionsdrucker, der sich besonders für den Büroalltag eignet. Das Gerät vereint mehrere Arbeitsbereiche in einem System und bietet dadurch eine hohe Flexibilität bei täglichen Aufgaben. Durch die Kombination aus Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen lässt sich eine Vielzahl an Dokumentenprozessen mit nur einem Gerät erledigen.
Brother MFC-L8690CDW günstig
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Zum Funktionsumfang gehören Drucker, Scanner, Kopierer und Fax. Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches Display, das den Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen erleichtert. Zusätzlich verfügt das Modell über eine Duplexfunktion für den automatischen beidseitigen Druck. Das Papiermanagement ist auf größere Druckaufträge ausgelegt und unterstützt ein effizientes Arbeiten. Dank integrierter WLAN-Funktion können Dokumente zudem kabellos von verschiedenen Endgeräten aus gedruckt werden. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Bedienung?
Der große rund 27 Kilo schwere Drucker ist schwer und robust und überzeugt Käufer auf Amazon, die sich gute Verarbeitungsqualität wünschen und einen vielseitigen Drucker. Er bietet viele Funktionen, die sich im Büroalltag auszahlen. Das gefällt den Käufern, die zudem Details wie die hohe Druckgeschwindigkeit und Druckqualität loben. Bei der Bedienung hingegen stellt sich Kritik ein. Die Käufer finden die Software nicht ganz durchdacht. Auch die Installation ist nicht wirklich einfach. Selbst mit Handbuch ist man überfordert. Das gilt auch für die Einstellung über das Bedienfeld, die doch schon kompliziert ist. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 512 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Drucker bietet vielseitige Erwartungen, ist aber nicht unbedingt der handhabungsfreundlichste. Zudem ist er etwas teurer. Preis und Leistung erscheinen aber ausgeglichen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Brother MFC-L8690CDW Drucker ist ein gutes Bürogerät. Es ist vielseitig und bietet eine professionelle Ausstattung. Vor allem das hohe Druckvolumen ist sehr vorteilhaft. Man kann mit dem Modell sehr gut, sehr viel auf einmal ausdrucken. Es arbeitet zuverlässig, ist aber hinsichtlich der Bedienung nicht unbedingt komfortabel. So sind Installation und Einstellung unnötig kompliziert, was auch an der Drucker Software liegt. Hier besteht noch Optimierungsbedarf. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 547 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Brother MFC-L8690CDW
511,62 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 520,26 € inkl. 6,49 € Versand | |
![]() | 529,99 € inkl. 10,99 € Versand | |
![]() | 549,00 € Versandkostenfrei | |
644,80 € inkl. 4,90 € Versand | ||
![]() | 661,12 € Versandkostenfrei | |
![]() | 755,79 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Brother MFC-L8690CDW
| Drucktechnologie | LED |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12,5 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 30 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | D-CIS |
| Scan to | Cloud, E-Mail-Server, FTP, Datei, Network folder, OCR, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Faxen | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Duplexfunktion | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 4000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 30 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 960 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 620 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 620 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,48 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 |
| Breite | 583 mm |
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 497 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 583 mm |
| Verpackungshöhe | 533 mm |
| Paketgewicht | 25 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Palettenhöhe (brutto) | 17,6 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 325,2 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |





