Brother QL-810W WLAN-Etikettendrucker Test
Brother QL-810W
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- WLAN-Etikettendrucker
- automatische Schneideeinheit
Vorteile
- Handlich und funktional
- Gut zu bedienen
- Gute Druckqualität
Produktdetails
| Marke / Hersteller | Brother |
|---|---|
| Modellname | QL-810W |
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 162 Euro |
| Artikelabmessungen | 29.99 x 17.99 x 22.99 cm |
| Artikelgewicht | 1.12 kg |
| Kundenrezensionen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4977766769204 |
| UVP / Listenpreis | 199 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Brother QL-810W WLAN-Etikettendrucker ist für den Einsatz im Büro und im gewerblichen Umfeld konzipiert. Das Modell ermöglicht das schnelle Erstellen von Adress-, Versand- und Organisationsetiketten sowie den Druck von Briefporto. Durch die kabellose Anbindung lässt sich der Drucker flexibel in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren und erleichtert die tägliche Etikettenerstellung.
Brother QL-810W bei ejoker.de
- Brother QL-810W bei ejoker.de im Angebot
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der Etikettendrucker bietet eine Rot-Schwarz-Druckfunktion, die eine auffälligere Gestaltung von Etiketten ermöglicht. Zur technischen Ausstattung gehören eine WLAN-Schnittstelle sowie ein USB-Anschluss für unterschiedliche Verbindungsarten. Eine integrierte automatische Schneideeinheit sorgt für präzise Zuschnitte der Etiketten. Unterstützt werden sowohl Einzeletiketten als auch Endlosetiketten. Darüber hinaus ist das Gerät mit Windows, Mac und Linuxkompatibel. Auch der Druck von Barcodes wird unterstützt. Im Lieferumfang befinden sich ein Netzkabel und ein USB-Kabel. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Bedienung?
Im Amazon Store sind die meisten Nutzer mit dem Etikettendrucker recht zufrieden. Man schätzt die unkomplizierte Bedienung und auch das handliche Design. Es handelt sich um ein geeignetes Tool für das Büro, das seinen Zweck wohl erfüllt. Man kann schnell und unkompliziert mehrere Etiketten drucken und flexibel einsetzen. Dabei ist die Druckzeit doch sehr gering und die Druckqualität sagt den meisten Nutzern im Store zu. Vor allem die Wlan Druckfunktion ist praktisch und zuverlässig. Zudem kann man so im Büro von unterschiedlichen Geräten aus Etiketten ausdrucken. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 162 Euro im Online-Shop von ejoker.de. Der Etikettendrucker ist in einem preislich günstigen Preisbereich zu finden und bietet dafür eine gute Funktionalität und auch Qualität. Von daher sind Preis und Leistung auch ausgeglichen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Brother QL-810W WLAN-Etikettendrucker ist eine gute Ergänzung für das Büro. Eben auch, wenn man eigene Etiketten drucken will und lieber flexibel sein möchte. Das Gerät lässt sich vor allem einfach bedienen und leistet gute Arbeit. Die Handhabung ist auch dank Wlan komfortabel. Im Büro ist es somit auch möglich, Etiketten von vielen unterschiedlichen Geräten aus zu drucken. Die Wlan Funktion funktioniert zudem ohne Abbrüche oder Probleme. Auch die Druckqualität lässt keinen Spielraum für Kritik zu. Von daher ist der grundsätzliche Eindruck sehr gut. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 183 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Brother QL-810W
![]() | 165,56 € inkl. 3,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Brother QL-810W
| Drucktechnologie | Thermodirekt |
| Farbe | Ja |
| Maximale Auflösung | 300 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 176 mm/sek |
| Maximum Druckweite | 5,8 cm |
| Druckgeschwindigkeit | 110 lpm |
| Druckfarben | Schwarz, Rot |
| Mindestdrucklänge | 100 cm |
| Vertikaler Druck | Ja |
| Gedrehtes Drucken | Ja |
| Textausrichtung | Zentrum, Links |
| Autoabschneider | Ja |
| Maximale Etikettenbreite | 6,2 cm |
| Maximale Etikettenlänge | 4 m |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| WLAN | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC P, Raster_P |
| Flash-Speicher | 6 MB |
| integrierte Barcodes | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Anzahl Zeichensatz | 5 |
| Bandtyp | DK |
| Anzahl Stilen | 8 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Bandformaterkennung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Nein |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Energiequelle | AC |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Breite | 185 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Verpackungsbreite | 298 mm |
| Verpackungstiefe | 184 mm |
| Verpackungshöhe | 232 mm |
| Paketgewicht | 2,67 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | P-touch Editor Lite P-touch Editor 5 P-touch Editor Lite LAN P-touch Address Book BR Admin Light |
| Treiber enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Palettenhöhe (brutto) | 16,5 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 328,3 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 36 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 108 Stück(e) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Band Speicher | 99 Etikett(en) |
| Ursprungsland | China |
| Anzahl der Rahmen | 126 |
| Unterstützte Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
| Datum- & Uhrzeit-Druck | Ja |
| Anzahl der Sprachen | 18 |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |

