Canon PIXMA TS5350 Farbtintenstrahl-Drucker Test
Canon PIXMA TS5350
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Multifunktionsdrucker
- Drucker, Scanner, Kopierer
- WLAN
Vorteile
- gerechtfertigter Preis
- gute Ausstattung
Nachteile
- sehr hoher Tintenverbrauch
Typ
Produktdetails
| Marke / Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modellname | PIXMA TS5350 |
| Anzeigegröße | 2.2 Zoll |
| Artikelabmessungen | 32.12 x 46 x 23.4 cm |
| Max. Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | 18 Seiten pro Minute |
| Max. Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 10 Seiten pro Minute |
| Maximale unterstützte Papiergröße | 8,5 x 11 Zoll |
| Kundenrezensionen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 0195161213625 |
| UVP / Listenpreis | 229 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Canon PIXMA TS5350 Farbtintenstrahl-Drucker gilt als Multifunktionsgerät für die Größe DIN A4. Was dieses Modell ansonsten noch an Leistungen zu bieten hat und wie die Bewertungen hierzu ausgefallen sind, haben wir recherchiert, aufgelistet und in folgenden Bericht dargestellt.
Wie ist die Ausstattung?
Wie bereits schon angesprochen, handelt es sich bei diesem Modell von Canon um einen Farbtintenstrahl-Drucker als Multifunktionsgerät mit Scanner, Kopierer und Drucker. Das Modell bietet eine einfache Anbindung an mobile Geräte, ein 3,7 cm OLED-Display, eine Canon Print App sowie WLAN, Wi-Fi-Direct und Bluetooth. Die Auflösung liegt bei 1200 × 4800 dpi und die Druckgeschwindigkeit wird mit 13 Seiten pro Minute in S/W 6,8 Seiten pro Minute in Farbe angegeben. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
„Einfach und gut“, „der Drucker ist super“, aber auch „Installation schwierig“ sind 3 der deutlich positiv gehaltenen Bewertungen und Erfahrungsberichte auf Amazon, welche dennoch mit ein paar negativen Aussagen zu kämpfen haben. Die Druckqualität, Funktion, Anbindung und Handhabung von diesem Multifunktionsdrucker sind absolut gut und werden mehrfach als „super“ dargestellt. Negativ ausgelegt wird hier, dass eine Installation bei einem etwas umfangreicheren Netzwerk schwieriger vonstatten gehen soll. Auch der enorm hohe Tintenverbrauch wird als negativ dargestellt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Eine übliche Ausstattung mit Scanner, Kopierer und Drucker, USB, WLAN, Duplexdruck usw. erreicht zusammen eine Höhe der Wertigkeit, welche unserer Meinung nach dem derzeitigen Amazon Preis schon auf Augenhöhe gegenüberstehen kann. Wenn wir im 2. Schritt noch die positiven Bewertungen aus dem Kundenbereich des Amazon Onlineshops berücksichtigen, steigert sich die Wertigkeit noch zusätzlich. Dies bedeutet für uns, dass wir bei dem hier vorgestellten Canon PIXMA TS5350 Multifunktionsgerät von einem kundenfreundlichen Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen können und dürfen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Auf der Suche nach einem bezahlbaren, qualitativ durchschnittlichen/guten und einfach in der Handhabung gestatteten Multifunktionsgerät als Farbtintenstrahl-Drucker ist, der sollte das oben aufgeführte Modell durchaus mal etwas genauer anschauen. Ähnlich gut gefallen hat Usern der Epson, diesen Drucker können wir ebenfalls empfehlen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1267 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - Canon PIXMA TS5350
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 13 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 17 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 28 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 28 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Kopierrand (Auto-Mittelpunkt) | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3,5 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 8 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Faxen | Nein |
| Duplex-Faxmodus | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 800 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 912 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 300 Seiten) 3YL80AE; HP 912 Cyan Original Druckerpatrone 3YL77AE; HP 912 Magenta Original Druckerpatrone 3YL78AE; HP 912 Gelb Original Druckerpatrone 3YL79AE (Reichweite mit CMY ca. 315 Seiten); HP 912XL Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 825 Seiten) 3YL84AE; HP 912XL Cyan Original Druckerpatrone 3YL81A; HP 912XL Magenta Original Druckerpatrone 3YL82A; HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone 3YL83A (Reichweite mit CMY ca. 825 Seiten); HP 917XL Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.500 Seiten) 3YL85AE. Die tatsächliche Reichweite kann abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| HP-Segment | Haus |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 225 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 225 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 210 x 297 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13" |
| Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,5 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 5,59 cm (2.2") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Nein |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 21 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 21 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,8 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Webserver (EWS); Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2 x64 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Linux |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Zertifizierung | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 60 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 44 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 6 |
| Breite | 460 mm |
| Tiefe | 337,5 mm |
| Höhe | 233 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Verpackungsbreite | 506 mm |
| Verpackungstiefe | 298 mm |
| Verpackungshöhe | 408 mm |
| Paketgewicht | 10,4 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 255 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 270 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP-Druckersoftware, Online-Shop für Zubehör |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettengewicht (brutto) | 334 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-8010e-all-in-one-printer-series/model/2100184669?sku=228F8B |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Anzahl der Druckköpfe | 4 |
| Herstellergarantie | Bis zu 3 Jahre HP Garantie. Support im Web rund um die Uhr; Telefonischer Support während der Geschäftszeiten innerhalb der Garantiefrist.[12] |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161213625 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32 °C |
| Packungsinhalt | HP OfficeJet 8012e All-in-One-Drucker; HP 912 Schwarz Original Tintenpatrone; HP 912 Cyan Original Tintenpatrone; HP 912 Magenta Original Tintenpatrone; HP 912 Gelb Original Tintenpatrone; Benutzerhandbuch; Flyer mit regulatorischen Angaben; Installationsposter; Referenzhandbuch; Netzkabel. Informationen zu Tintenkapazität und Seitenreichweite erhalten Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 25 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.17 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212110 |




