HP Color LaserJet Pro M255dw Farblaserdrucker Test
HP Color LaserJet Pro M255dw
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Farblaserdrucker
- Laserdrucker, WLAN, LAN, Duplex, Airprint
Vorteile
- hohe Qualität
- Farbdrucke
Nachteile
- Lautstärke
Typ
Produktdetails
| Marke / Hersteller | HP |
|---|---|
| Modellname | Color LaserJet Pro M255dw |
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 488 Euro |
| Artikelgewicht | 8 Kg |
| Produktabmessungen | 39,2 x 41,9 x 24,7 cm |
| Modellnummer | M255dw |
| Farbe | weiß |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 0193905578924 |
| UVP / Listenpreis | 475.32 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der HP Color LaserJet Pro M255dw Farblaserdrucker unterstützt Duplex und Airprint. Wir wollten mehr über das Modell herausfinden und habe daher wieder einmal einen genauen Blick in die Kundenbewertungen auf Amazon geworfen.
HP Color LaserJet Pro M255dw günstig
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der Laserdrucker von HP lässt sich über WLAN oder das hauseigene Netzwerk betreiben. Dabei zählt das Gerät auch etwa eine Auto On/Off-Funktion zu seinen Ausstattungsmerkmalen. Hinzu kommen Instant-On, Airprint und WiFi-Direct. So wird es dem Anwender dann ermöglicht, auch direkt vom Smartphone oder Tablet zu drucken. Das Modell bringt außerdem auch eine enorme Geschwindigkeit mit sich. Bis zu 21 Seiten pro Minute schafft das Gerät bei Schwarz-Weiß-Drucken und auch bei Farbdrucken. Die Druckqualität beträgt dabei bis zu 600 x 600 dpi, wie HP in der
Produktbeschreibung auf Amazon angibt. Einen USB 2.0-Anschluss besitzt das Gerät ebenfalls. Das rund 8 kg schwere Modell kommt auf Abmessungen von 39,2 x 41,9 x 24,7 cm. Duplexdrucke, also beidseitig angelegte Drucke, lassen sich mit dem M225dw ebenfalls anfertigen. Ein großer TouchBildschirm auf der Frontseite erleichtert die Bedienung noch einmal zusätzlich und führt auch bei der Installation durch das Menü. Passende Tonerkartuschen sind direkt im Lieferumfang enthalten. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Bedienung?
Die Bedienung geht dank des erwähnten und angenehm großen Touchscreens einfach vonstatten und stellte die Kunden von Amazon vor keine größeren Probleme. Selbst ohne Bedienungsanleitung sei die Installation kein Problem, heißt es seitens der Kunden. Schön ist auch, dass man mobil drucken kann und somit die Daten direkt vom Smartphone an den Drucker sendet. Darüber hinaus glänzt der HP mit einer beachtlich hohen Geschwindigkeit und liefert dazu auch noch gerade angelegte Scans. Die Lautstärke fällt bei diesem Gerät dafür aber merklich hoch aus. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 488 Euro im Online-Shop von amazon.de. Qualitativ und leistungstechnisch überzeugt das Produkt gänzlich. Der aufgerufene Preis geht daher auch in Ordnung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Viel auszusetzen gibt es an dem Modell nicht. Der Preis geht für einen Laserdrucke absolut in Ordnung und auch die Qualität der Verarbeitung fällt überzeugend aus. Außerdem bringt das Gerät viele praktische Funktionen mit sich und lässt sich sehr einfach bedienen. Abgesehen von der Lautstärke gibt es hier nichts zu meckern. Wir sprechen daher eine Kaufempfehlung aus. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 7183 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: HP Color LaserJet Pro M255dw
![]() | 369,59 € Versandkostenfrei | |
487,81 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 598,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 599,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 600,84 € inkl. 10,71 € Versand | |
![]() | 611,70 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 1.249,73 € inkl. 4,99 € Versand |
Produktdatenblatt - HP Color LaserJet Pro M255dw
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 52 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 12,2 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 207A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 1.350 Seiten) W2210A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2211A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2212A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2213A; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 3.150 Seiten) W2210X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2211X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2212X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2213X |
| HP-Segment | Homeoffice |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 1 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 20 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 206 x 346 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,4 dB |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 337 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7,2 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,6 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,23 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 190 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 145 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 5 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 20 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 19 |
| Breite | 392 mm |
| Tiefe | 419 mm |
| Höhe | 247,5 mm |
| Gewicht | 14,8 kg |
| Verpackungsbreite | 498 mm |
| Verpackungstiefe | 298 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Paketgewicht | 17,4 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 700 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Palettengewicht (brutto) | 579,5 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 8 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 32 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Farbdruck | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Palettengewicht (imperial) | 579,5 kg (1277.6 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 25 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro M255dw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable |






