HP DeskJet Plus 4110 Multifunktionsdrucker Test
HP DeskJet Plus 4110
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Bedienung | |
Preis-Leistung |
Merkmale
- Multifunktionsdrucker
- Drucker, Kopierer, Scanner
Vorteile
- Optik
- Multifunktionsdrucker
Nachteile
- schlechte Funktionen
- schlechte Verbindung
Produktdetails
Marke / Hersteller | HP |
---|---|
Modellname | DeskJet Plus 4110 |
Druckerausgabe | Farbig |
Farbe | Weiß |
Drucktechnologie | Thermal |
Kundenrezensionen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 0194441900361 |
UVP / Listenpreis | 132.39 Euro |
Weitere Angaben |
Der aus dem Hause HP stammende DeskJet Plus 4110 Multifunktionsdrucker bietet einen 4-in-1 Funktion sowie 2 Probemonate Instant Ink. Weitere Produktdaten und Eigenschaften zu diesem Modell haben wir recherchiert, aufgelistet und in folgendem Bericht zu Papier gebracht.
Wie ist die Ausstattung?
Die Ausstattung des weißen Multifunktionsdruckers aus dem Hause von HP umfasst eine Druckqualität von bis zu 4800 × 1200 dpi. Was die Druckgeschwindigkeit angeht, so liegen uns Daten von 8,5 Seiten pro Minute in S/W sowie 5,5 Seiten in Farbe vor. Der Drucker lässt sich via High-Speed USB 2.0 Wi-Fi, Smartphone usw. verbinden und verwenden. Das Modell bietet ein Tasten-Bedienenfeld sowie die schon angesprochenen 2 Probemonate Instant Ink. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
„Nicht zu empfehlen“, „leider enttäuschend“ oder auch „WLAN unmöglich einzurichten“ sind 3 der beinahe ausschließlich negativen Bewertungen und Erfahrungsberichte, welche wir zu diesem Modell von HP aus dem Kundenbereich des Amazon Onlineshops finden und verwenden konnten. Gerade was die Einrichtung via WLAN bzw. in das Netzwerk angeht, so gibt es hier sehr viele negative Aussagen. Die Installation gilt als umständlich und verwirrend und die Funktion soll teilweise nicht nutzbar sein. Positive Aussagen befassen sich hauptsächlich mit der guten Optik sowie der Anbindung an AirPrint usw. Zudem loben einige User die dann doch einfache Anwendung. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Allein die Summe aus allen vom Hersteller zur Verfügung gestellten Eigenschaften und Produktdaten sollte den derzeitigen Amazon Preis schon locker überschreiten. Stellen wir hier nun die Summe aus den beinahe ausschließlich negativen Bewertungen und Erfahrungsberichten aus dem Kundenbereich des Amazon Onlineshops gegenüber, drückt sich das Gesamtbild beinahe vollständig ein. Dies bedeutet für uns, dass wir hier von einem nicht gerechtfertigten Verhältnis von Preis und gegebene Leistungen sprechen müssen. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Multifunktionsdrucker für den Heimbedarf ist, der sollte seine Recherche um dieses Modell von HP definitiv herumführen. Mehr überzeugen kann dieses Modell von Epson. daher könnte ich der Vergleich lohnen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 2227 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - HP DeskJet Plus 4110
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 8,5 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Manuell |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 5,5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 8,5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5,5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 19 s |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 6 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 3 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9 Kopien |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Faxen | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 150 x 150 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe) | 150 x 150 DPI |
Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Automatische Reduzierung | Nein |
Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Faxen |
Zahl der Druckpatronen | 2 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung | 100 - 300 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | China |
Ersatzpatronen | 3YM56AN, 3YM57AN, 3YM59AN, 3YM55AN, 3YM58AN. |
HP-Segment | Haus |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 60 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Maximale Papierkapazität | 60 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6 |
Maximale Druckgröße | 215 x 355 mm |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
Umschlaggrößen | B5, DL |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Nein |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Speicherkapazität | 64 MB |
RAM-Speicher maximal | 64 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 180 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,4 dB |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Steuerung | Tasten |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,1 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
HP Instant Ink | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Zertifizierung | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Keine |
Breite | 428 mm |
Tiefe | 332 mm |
Höhe | 200 mm |
Gewicht | 4,82 kg |
Verpackungsbreite | 475 mm |
Verpackungstiefe | 242 mm |
Verpackungshöhe | 405 mm |
Paketgewicht | 6,19 kg |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 100 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 65 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software, available online |
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
Palettengewicht (brutto) | 331 g |
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 50 Stück(e) |
Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
PictBridge | Nein |
Anzahl der Druckköpfe | 2 |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90% |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
Ich werde ganz sicher nie mehr ein HP produkt kaufen.Keine beschreibung dabei, niemand kann etwas erklären. NEIN DANKE