HP M234sdwe Multifunktions-Laserdrucker Test
HP M234sdwe
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Multifunktionslaserdrucker
- Ethernet
- Auto-Duplex
Vorteile
- solide arbeitendes 3-in.1 Gerät
- druckt schnell
- gute Druckgeschwindigkeit
- zusätzlich scannen und kopieren
Nachteile
- Installation mitunter etwas fummelig
- kein automatisches Ausrichten beim Papiereinzug
Produktdetails
| Marke / Hersteller | HP |
|---|---|
| Modellname | M234sdwe |
| Konnektivitätstechnologie | Ethernet |
| Drucktechnologie | Laser |
| Besonderes Merkmal | Auto-Duplex |
| Farbe | Grau, Weiß |
| Kundenrezensionen | 3.8/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 0195122648961 |
| UVP / Listenpreis | 188.88 Euro |
| Weitere Angaben | |
Etwa 30,8 x 41,8 x 29,4 Zentimeter misst der Multifunktions-Laserdrucker M234sdwe von HP. Weitere Informationen über dieses Gerät bekommt man, wenn man sich im Detail mit dem Drucker beschäftigt.
Wie ist die Ausstattung?
Der Multifunktions-Laserdrucker M234sdwe von HP wird nach Angaben des Herstellers hier als 3-in-1 Gerät angeboten, der Drucker kann auch als Scanner und Kopierer verwendet werden, etwa 9,5 Kilogramm wiegt dieses Gerät. Nach Herstellerangaben sorgt der Laserdrucker für einen schnellen, beidseitigen Druck, ausgestattet ist dieses Modell nach eigenen Angaben mit dynamischen Sicherheitsfunktionen, die maximale Druckgeschwindigkeit wird bis zu 29 Seiten pro Minute angegeben. Nach Angaben des Herstellers bekommt man hier einen WLAN-Drucker inklusive HP+, diese smarte Drucklösung ist nach eigenen Angaben mit mehreren Vorteilen verknüpft, so sind 6 Probemonate Instant Ink inklusive, zudem gibt es 1 zusätzliches Jahr Herstellergarantie. Der Drucker verfügt laut Hersteller mehrere Anschlüsse, dazu zählen Dual-Band Wi-Fi mit automatischer Rücksetzung, Fast Ethernet und Hi-Speed USB. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Der Multifunktions-Laserdrucker M234sdwe von HP hinterlässt nach Meinung der meisten Kunden von Amazon einen gut verarbeiteten, wertigen Eindruck. Aus Kundensicht ist die Druckqualität völlig akzeptabel. Gut kommt bei den Kunden an, dass der Drucker nur eine kurze Anlaufzeit hat, danach wird schnell gedruckt bei einer tolerierbaren Lautstärke. An sich ist der Drucker empfehlenswert, auch weil das Scannen und Kopieren ohne Beanstandungen abläuft. Allerdings finden einige Kunden die Installation als schwierig, einige berichten von einer reinen Glückssache, dass sie die Einrichtung hinbekommen haben. Einige Kunden bemängeln die fehlende automatische Ausrichtung beim Papiereinzug, wodurch ein schiefes Scannen verhindert wird. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Der Multifunktions-Laserdrucker M234sdwe von HP wartet mit einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis auf, dieses Resümee ziehen die meisten Kunden von Amazon. Darüber hinaus verweisen wir auf unseren Preisvergleich. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer ein solides und zuverlässig arbeitendes 3-in-1 Bürogerät sucht, ist mit dem Multifunktions-Laserdrucker M234sdwe von HP bestens ausgerüstet. So sehen es die meisten Kunden von Amazon, denn von der Druckqualität und der Druckgeschwindigkeit erfüllt der Drucker ihre Erwartungen, zudem scannt und kopiert das Gerät reibungslos. Viele Kunden befürworten eine Kaufempfehlung. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1357 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.8 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - HP M234sdwe
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | URF, PWG, PCLmS |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 135A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350A (1100); HP 135X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350X (2400) |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 40 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| ISO-B-Formate | B4, B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 101,6 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 152,4 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 4,06 cm (1.6") |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 453 W |
| Stromverbrauch (max.) | 453 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 3,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,04 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,256 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 120 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 80 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 18 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 15 |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 308 mm |
| Höhe | 294,4 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Verpackungsbreite | 4970 mm |
| Verpackungstiefe | 3790 mm |
| Verpackungshöhe | 409 mm |
| Paketgewicht | 12,4 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Palettengewicht (brutto) | 393,9 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection. |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 200% |
| Graustufen | 256 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 14 Kopien pro Minute |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 12 s |
| Monodruck | |
| Herstellergarantie | Zwei Jahre beschränkte Garantie |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122648961 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Palettengewicht (imperial) | 393,9 kg (868.5 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 25 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |




