HP Smart Tank 7005 Multifunktionsdrucker Test
HP Smart Tank 7005
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- 3-in-1: drucken, scannen, kopieren
- Duplex-Druck möglich
Vorteile
- optisch ansprechend
- einfache Installation
- Duplex-Druck möglich
- gute Verarbeitung
- druckt gut und schnell
- 3-in-1: drucken, scannen, kopieren
Typ
Produktdetails
| Marke / Hersteller | HP |
|---|---|
| Modellname | Smart Tank 7005 |
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 205 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth |
| Drucktechnologie | Thermal |
| Besonderes Merkmal | Auto-Duplex |
| Kundenrezensionen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 0195908302377 |
| UVP / Listenpreis | 198.89 Euro |
| Weitere Angaben | |
Der Multifunktionsdrucker Smart Tank 7005 von HP wird zusammen mit zwei schwarzen Tintenflaschen sowie je einer Tintenflasche in Blau, Rot und Gelb geliefert. Durch eine nähere Begutachtung erfährt man mehr über dieses 3-in-1 Gerät, das hinsichtlich Optik und Verarbeitung einen tadellosen ersten Eindruck macht.
HP Smart Tank 7005 günstig
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der Multifunktionsdrucker Smart Tank 7005 von HP kann nach Angaben des Herstellers beidseitig drucken, das Gerät überzeugt nach eigenen Angaben mit einer erstklassigen Tintentank-Druckqualität in Form von sauberen Dokumente und leuchtenden Fotos, mit der HP App kann von überall gedruckt werden, auch kann der Tankfüllstand jederzeit kontrolliert werden. Nach Herstellerangaben beträgt die Druckgeschwindigkeit für Schwarz-Weiß-Drucke bis zu 15 Seiten in der Minute, bei Farbausdrucken sind das bis zu 9 Seiten pro Minute. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gerät einen Materialanteil von über 25 Prozent an recyceltem Kunststoff enthält. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Die meisten Kunden von Amazon stellen dem Multifunktionsdrucker Smart Tank 7005 von HP ein gutes Zeugnis, das lässt sich anhand der bisher verfassten Rezensionen schlussfolgern. Aus Kundensicht zeigt sich das 3-in-1 Gerät in einem optisch ansprechenden Design, gut kommt bei vielen die Möglichkeit des beidseitigen Druckens an. Für die meisten Kunden erfüllt der Drucker zuverlässig seine Aufgaben beim Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Die meisten Kunden empfehlen den Multifunktionsdrucker gern weiter, auch weil die Druckgeschwindigkeit passt. Aus Kundensicht ist die Installation der Druck-App auf dem Smartphone sehr einfach, die Bedienung erfreulich intuitiv, so dass einfach und in guter Qualität gedruckt werden kann. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 205 Euro im Online-Shop von amazon.de. Aus Sicht der meisten Kunden von Amazon wartet der Multifunktionsdrucker Smart Tank 7005 von HP mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Trotzdem lohnt eventuell unser Vergleich. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Multifunktionsdrucker Smart Tank 7005 von HP mit den Funktionen Drucken, Kopieren und Scannen hält aus Sicht der meisten Kunden von Amazon, was der Hersteller verspricht. Nützliche Features erleichtern die Arbeit. Eine Kaufempfehlung hat sich das Gerät nach Meinung vieler Kunden verdient. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 12499 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: HP Smart Tank 7005
205,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 229,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 234,95 € inkl. 5,95 € Versand | |
![]() | 236,98 € inkl. 6,99 € Versand | |
![]() | 239,79 € inkl. 4,21 € Versand | |
249,27 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 251,06 € inkl. 6,90 € Versand |
Produktdatenblatt - HP Smart Tank 7005
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 23 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 14 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 16 s |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 13 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 6 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Kopierrand (Auto-Mittelpunkt) | Ja |
| Kopierrand (Benutzerdefiniert) | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 3 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 5 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Faxen | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 5000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 400 - 800 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 32XL Schwarz Flasche mit 135 ml (~6000 Seiten), HP 31 Cyan 70-ml Flasche (~8000 Seiten), HP 31 Magenta mit 70 ml (~8000 Seiten), HP 31 Gelb 70-ml Flasche (~8000 Seiten); Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-Segment | Haus |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Nein |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 355.6 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
| Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 88,9 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 250 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| RAM-Speicher maximal | 128 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,5 dB |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 1,02 cm (0.4") |
| Steuerung | Tasten |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,3 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | 25 % recycelter Haushaltskunststoff; Über HP Planet Partners recycelbar |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 50 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 40 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 3 |
| Breite | 427,5 mm |
| Tiefe | 364 mm |
| Höhe | 198,6 mm |
| Gewicht | 6,38 kg |
| Verpackungsbreite | 484 mm |
| Verpackungstiefe | 239 mm |
| Verpackungshöhe | 410 mm |
| Paketgewicht | 9,2 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Druckersoftware, online verfügbar |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettengewicht (brutto) | 574 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 60 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7000-series/2100178899 |
| Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 11; Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Nein |
| Anzahl der Druckköpfe | 2 |
| Herstellergarantie | Bis zu 3 Jahre Garantieverlängerung bei Registrierung bei https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Vom Benutzer austauschbare Teile haben separate Garantiefristen. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (622) 198828246295; (BHC) 195908302377 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828246295, 195908302377 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90% |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Packungsinhalt | HP Smart Tank 7005 All-in-One; 2 x HP 32XL Schwarz Original Tintenpatrone; HP 31 Cyan Original Tintenpatrone; HP 31 Magenta Original Tintenpatrone; HP 31 Gelb Original Tintenpatrone; HP Schwarzer Druckkopf; HP Dreifarbiger Druckkopf: Flyer mit Hinweisen zur Tinte; Flyer mit Umpackungshinweisen; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; Flyer mit gesetzlichen Bestimmungen; PT-Flyer; Flyer mit gesetzlichen Angaben zur RoH-EAC; Netzkabel; Flyer zur verlängerten Garantiefrist. Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.30 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212104 |





