Kyocera P5026cdn Laserdrucker Test
Kyocera P5026cdn
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Bedienung | |
Preis-Leistung |
Merkmale
- Laserdrucker
- 26 Seiten pro Minute
- mit Duplex-Funktion
Vorteile
- einfache Bedienung
- gutes Druckbild
- druckt schnell
- mit Duplex-Funktion
- Toner bereits eintebaut
Nachteile
- kein Leichtgewicht
Produktdetails
Marke / Hersteller | Kyocera |
---|---|
Modellname | P5026cdn |
Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
Online-Preis | ca. 405 Euro |
Artikelabmessungen | 41 x 41 x 32.9 cm |
Artikelgewicht | 21 kg |
Max. Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | 26 Seiten pro Minute |
Kapazität des Arbeitsspeichers | 512 MB |
Modelljahr | 2016 |
Druckmaterial | Paper (plain) |
Druckerausgabe | Farbig |
Druckertechnik | Laser |
Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 7331021055926 |
UVP / Listenpreis | 517.65 Euro |
Weitere Angaben |
Klimafreundlich drucken und kopieren, das ist mit dem Laserdrucker P5026cdn von Kyocera dank der Kyocera Klimaschutz Initiative möglich. Grund genug sich einmal intensiver mit diesem Drucker zu beschäftigen um die Details zu erfahren.
Kyocera P5026cdn günstig
Wie ist die Ausstattung?
Der Laserdrucker P5026cdn von Kyocera druckt nach Angaben des Herstellers in Schwarz-Weiß und in Farbe, dank Duplexeinheit ist ein beidseitiger Druck möglich, die maximale Druckgeschwindigkeit beträgt nach eigenen Angaben bis zu 26 A4-Seiten pro Minute. Nach Herstellerangaben verfügt der Drucker über mehrere Sicherheitsfunktionen, dazu gehören SSL, Ipsec und „vertraulicher Druck“, unterstützt werden Air Print und Google Cloud Print. Nach Angaben des Herstellers können Fotos und Dokumente mithilfe der Mobile Print App für IOSA und Android vom Smartphone aus gedruckt werden, auch ein Scannen auf das Smartphone ist mit der App möglich. Der Drucker misst etwa 41 x 41 x 32,9 Zentimeter, das Gewicht wird mit etwa 21 Kilogramm angegeben. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Viele gute Bewertungen bekommt der Laserdrucker P5026cdn von Kyocera von den Amazon-Kunden. In ihren Rezensionen heben die Kunden hervor, dass man sich hier für einen ruhigen, zuverlässigen Farbdrucker entscheidet, der nicht nur schnell, sondern auch in einer richtig guten Qualität druckt. Gut finden viele Kunden, dass die Toner bereits eingebaut sind, bis auf ein paar Quick-Guides liegen zudem die Dokumentationen auf DVD bereit, auch die Installationssoftware ist dabei. So geht das Einrichten normalerweise reibungslos. Einige Kunden haben ihrer Meinung nach allerdings ein paar Schwierigkeiten damit. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 405 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die meisten Kunden von Amazon attestieren dem Laserdrucker P5026cdn von Kyocera ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus verweisen wir auf unseren Preisvergleich. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Mit dem Laserdrucker P5026cdn von Kyocera sichert man sich aus der Sicht der meisten Kunden von Amazon einen zuverlässigen Farbdrucker, der ruhig arbeitet, sich unkompliziert bedienen lässt und auch eine gute Druckqualität abliefert. Da nach Meinung der Kunden auch der Preis akzeptabel ist, spricht für viele nichts gegen eine Kaufempfehlung. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 353 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Kyocera P5026cdn
405,00 € Versandkostenfrei | ||
444,82 € Versandkostenfrei | ||
463,15 € inkl. 5,95 € Versand | ||
517,24 € Versandkostenfrei | ||
522,41 € Versandkostenfrei | ||
524,64 € inkl. 6,99 € Versand | ||
528,95 € inkl. 9,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Kyocera P5026cdn
Typ | IP-Sicherheitskamera |
Unterstützung von Positionierung | Innen & Außen |
Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
PTZ Kontrolle | Ja |
Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
Infrarot (IR)-Abschaltfilter | Ja |
Unterstützte Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch |
Zertifizierung | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50581, EN 55024, EN 55032 A, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 22 A, KCC KN-32 A, KN-35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 4X, IEC 60825-1 |
Befestigungstyp | Decke/Wand |
Produktfarbe | Weiß |
Formfaktor | Geschoss |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 |
Drehungswinkel | 270° |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 93° |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 51° |
Weißabgleich | Auto, Manuell |
Kamera Verschlusszeit | 1/66500 - 1 s |
Sensor-Typ | CMOS |
Größe des Bildsensors | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
Vollbildverfahren | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Optischer Zoom | 3,5x |
Autofokus | Ja |
Maximale Blendenzahl | 1,6 |
Brennweitenbereich | 2.8 - 10 mm |
Nachtsicht | Ja |
Nachtsichtdistanz | 20 m |
LED Typ | IR |
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videokompressionsformate | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
Bildqualitätsanpassung | Helligkeit, Schärfe |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Netzstandard | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS L3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Eingebaute HDD | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Flash-Speicher | 256 MB |
Speicherkapazität | 512 MB |
Schnittstelle | RJ-45 |
Video-Bewegungsmelder | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS |
Warnbenachrichtigungstyp | |
Web-basiertes Management | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Energiequelle | PoE |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 100% |
Breite | 260 mm |
Durchmesser | 13,2 cm |
Gewicht | 800 g |
Anzahl der Kameras | 1 |
Montageblöcke enthalten | Ja |
Benutzerhandbuch | Ja |
Iris | Ja |
Abnehmbarer IR-Sperrfilter | Ja |