HP Color LaserJet Pro M479fdn Multifunktion Farblaserdrucker Test
HP LaserJet Pro M479fdn
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Multifunktions-Farblaserdrucker
- Duplex
- LAN
Vorteile
- Druckgeschwindigkeit
- Druckqualität
Nachteile
- Software
Produktdetails
| Marke / Hersteller | HP |
|---|---|
| Modellname | LaserJet Pro M479fdn |
| Konnektivitätstechnologie | USB, WLAN |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 0192018996793 |
| UVP / Listenpreis | 749.17 Euro |
| Weitere Angaben | |
HP Color LaserJet Pro M479fdn ist ein Multifunktion Farblaserdrucker, welcher nicht nur Airprint und LAN unterstützt. Mit was für Ausstattungsmerkmalen dieses Gerät tatsächlich überzeugen möchte und wie die Rechtfertigungen hier ausgesehen haben, lässt sich ein wenig zusammengefasst in folgendem Bericht für sie darstellen.
Wie ist die Ausstattung?
Zur Ausstattung dieses hier vorgestellten Farblaserdrucker aus dem Hause von HP liegen uns Daten von einem 4-in-1 Farblaser Multifunktionsdrucker vor. Das Gerät ist ein Netzwerkdrucker, bietet Duplex-Funktion, eine Druckgeschwindigkeit von 27 Seiten pro Minute sowie eine Druckqualität von bis zu 600 × 600 dpi. Weiter lässt sich herauslesen, dass mobiles Drucken ebenso zur Verfügung steht wie ein 10,9 cm großes Farb-Touchdisplay sowie ein geringer Stromverbrauch. Der Drucker hat die Maße 41,66 × 47,24 × 39,88 und bringt ein Gewicht von ca. 43,41 kg auf die Waage. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
“Klasse Printer“, „sehr gutes Gerät“ aber auch „Drucker gut, Software schrott“ sind drei der im Schnitt positiv gehaltenen Bewertungen und Erfahrungsberichte, welche wir im Kundenbereich des Amazon Onlineshops sehr schnell herauslesen konnten. Vereinzelt gibt es negative Bewertungen im Zusammenhang mit einer sehr schlechten und nicht kompatiblen Software des Gerätes. Der Großteil der Aussagen aber befasst sich mit einer guten Qualität, einer sehr einfachen Installation und einer super allrounden multifunktionalen Eigenschaft, welche nicht nur Scannen und Drucken bietet. Farben, Geschwindigkeit, Qualität und Handhabung überzeugen mehrfach. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Wenn man sich nun die Mühe macht und die vielen positiven Bewertungen und zufriedenen Erfahrungsberichte aus dem Kundenbereich des Amazon Onlineshops recherchiert, zusammengefasst und in einer Wertigkeit darstellt, dann sind wir durchaus schon sehr nahe Bereich des derzeitigen Amazon Preises angekommen. Berücksichtigen wir im zweiten Schritt noch den Inhalt des vom Hersteller HP zur Verfügung gestellten Produktdatenblattes mit Touchscreen, Farblaserdrucker, Duplex usw., dann schafft es unsere Wertigkeit durchaus auf ein gerechtfertigtes Verhältnis von Preis und gegebenen Leistungen zukommen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Geht die Suche mehr in Richtung eines sehr guten, hochwertigen, leistungsstarken und funktionstüchtigen Multifunktion-Farblaserdrucker, dann sollte dieses Gerät von HP durchaus offenstehen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 560 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben. Ähnliche Plotter findet man auch in unserem Preisvergleich.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - HP LaserJet Pro M479fdn
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| Druckrand oben (min.) | 4,23 mm |
| Druckrand unten (min.) | 4,23 mm |
| Druckrand links (min.) | 4,23 mm |
| Druckrand rechts (min.) | 4,23 mm |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,1 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 400 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 119 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 415A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (2.400 Seiten) W2030A; HP 415A Cyan LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2031A; HP 415A Gelb LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2032A; HP 415A Magenta LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2033A; HP 415x Schwarz LaserJet Tonerkartusche (7.500 Seiten) W2030X; HP 415x Cyan LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten) W2031X; HP 415x Gelb LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten) W2032X; HP 415x Magenta LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten) W2033X |
| HP-Segment | Business |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-TLS, SNMPv2, SNMP, TLS, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 550 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 550 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 20 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,084 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Network: enable/disable network ports and features, unused protocol and service disablement, SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization; Firewall and ACL; control panel lock, certificates configuration, UPD PIN printing, Syslog, signed firmware, administrator settings, access control, 802.1x authentication (EAP-TLS, and PEAP); Encrypted data storage; Secure data erase; Automatic firmware updates; Secure Encrypted Print via optional job storage, compatible with optional HP JetAdvantage Security Manager |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, Android |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 70% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 210 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 152 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 8 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 29 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 18 |
| Breite | 416 mm |
| Tiefe | 472 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Paketgewicht | 26,7 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1200 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Palettengewicht (brutto) | 555,2 kg |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-m478-m479-series/model/19203827?sku=W1A79A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black~2400 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: ~1200 pages); In-box documentation (Getting Started Guide, Install Poster); warranty card (Where required); Internet connection is required to set up the printer. HP printer software is available at http://www.hp.com/support; Power cord |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 34 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 14 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 1.084 kWh/Week (Blue Angel); 0.358 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
