HP LaserJet M478fdw Multifunktions-Farblaserdrucker Test
HP LaserJet M478fdw
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- Multifunktions-Farblaserdrucker
- WLAN
- App
Vorteile
- Druckgeschwindigkeit
- Farbdisplay
- Fassungsvermögen Papierzufuhr
Nachteile
- Preis
Produktdetails
| Marke / Hersteller | HP |
|---|---|
| Modellname | LaserJet M478fdw |
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 1999 Euro |
| Konnektivitätstechnologie | USB, WLAN |
| Drucktechnologie | Laser |
| Kundenrezensionen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 0192018996830 |
| UVP / Listenpreis | 999.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
In einer großen Ausführung, wahlweise in weiß oder in blau bietet sich der HP LaserJet M478fdw an. Es handelt sich um einen Farblaserdrucker, welcher mit verschiedenen Funktionen versehen ist und die Seiten beidseitig bedrucken kann. Es lohnt sich auf weitere Details zu achten und noch vieles mehr darüber zu erfahren.
HP LaserJet M478fdw günstig
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Bei den Funktionen, die dieses Modell zu bieten hat, handelt es sich um Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Die Druckgeschwindigkeit wird von HP mit 27 Seiten pro Minute angegeben. Es besteht die Möglichkeit die Blätter automatisch beidseitig bedrucken zu lassen. Die Auflösung beträgt 600 x 600 dpi. Die Standardausgabekapazität beläuft sich auf 150 Blätter. Die Zuführung ist mit 300 und weiteren 50 Blatt angegeben. Der Farbdisplay hat eine Diagonale von 10,9 Zoll. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Mit einfachen Tricks lassen sich kleine Probleme umgehen. So kann es ohne Benutzer passieren, dass sich die WLAN Verbindung regelmäßig aufhängt und neu gestartet werden muss. Die Integration in das Heimnetzwerk ist teilweise mit Komplikationen und Geduld verbunden. Mit wenigen Tricks lassen sich dieses beheben. Andere sehen diese als sehr unkompliziert an. Die Fähigkeit beidseitig scannen und drucken zu können, wird immer wieder in den Amazonbewertungen sehr gelobt und häufig genutzt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.999 Euro im Online-Shop von Mediarado. Dieses Gerät wird zu einem höheren Preis angeboten. Dieser lässt sich durch die Leistungen einem fairen Verhältnis zuordnen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Es ist auf nichts zu verzichten, weshalb sich die Nutzung für verschiedene Personengruppen lohnt. Durch die Papierzufuhr, Druckgeschwindigkeit und viele weitere Funktionen bietet sich dieses Gerät für viele Bereiche an. Die Einrichtung wird unterschiedlich beschrieben und lässt sich immer irgendwie bewältigen. Auch das Display und die Verbindung zur App lassen sich nicht in den Hintergrund stellen. Dies alles ist mit einem höheren Preis verbunden, welcher dennoch die Anschaffung interessant macht. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 4647 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben. Ähnliche Drucker findet man auch in unserem Preisvergleich.
» Mehr InformationenOnline-Shops: HP LaserJet M478fdw
1.249,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 1.657,23 € inkl. 8,24 € Versand | |
![]() | 1.657,25 € inkl. 8,25 € Versand | |
![]() | 1.967,17 € inkl. 11,90 € Versand | |
![]() | 1.999,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - HP LaserJet M478fdw
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| Druckrand oben (min.) | 4,23 mm |
| Druckrand unten (min.) | 4,23 mm |
| Druckrand links (min.) | 4,23 mm |
| Druckrand rechts (min.) | 4,23 mm |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,1 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 400 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 119 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 415A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (2.400 Seiten) W2030A; HP 415A Cyan LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2031A; HP 415A Gelb LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2032A; HP 415A Magenta LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2033A; HP 415x Schwarz LaserJet Tonerkartusche (7.500 Seiten) W2030X; HP 415x Cyan LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten) W2031X; HP 415x Gelb LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten) W2032X; HP 415x Magenta LaserJet Tonerkartusche (6.000 Seiten) W2033X |
| HP-Segment | Business |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SNMPv2, SNMP, WPA2-Personal, WPA, TLS, AES, HTTPS, IPPS, TKIP |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 47 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 550 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,7 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 550 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 20 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,084 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, Kennwortschutz mit EWS, sicheres Browsing über SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP über TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Deaktivierung ungenutzter Protokolle und Dienste, SNMPv1, SNMPv2 und SNMPv3, Kennwortänderung der Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatsprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung und Autorisierung: Firewall und ACL, Bedienfeldsperre, Zertifikatkonfiguration, UPD-PIN-Druck, Syslog, signierte Firmware, Administratoreinstellungen, Zugangskontrolle, 802.1 X Authentifizierung (EAP-TLS und PEAP), Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise; Verschlüsselung mit AES oder TKIP; Verschlüsselte Datenspeicherung; Sicheres Löschen von Daten; Automatische Firmware-Updates; Secure Encrypted Print über optionale Auftragsspeicherung, mit dem optionalen HP JetAdvantage Security Manager kompatibel, IPPS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, Android |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 70% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 200 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 152 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 8 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 29 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 11 |
| Breite | 416 mm |
| Tiefe | 472 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Paketgewicht | 26,8 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1200 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Palettengewicht (brutto) | 556,6 kg |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, GS mark, CCC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-m478-m479-series/model/19202521?sku=W1A80A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter http://www.hp.com/support. (Gewährleistungscode 4G; Gewährleistungs-ID A001) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996854; (ABY) 192018996861; (ACQ) 192018996878; (B13) 192018996885; (B19) 192018996892; (BAZ) 192018996908 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996854, 192018996861, 192018996878, 192018996885, 192018996892, 192018996908 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4 vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (Schwarz: 2.400 Seiten, Cyan/Magenta/Gelb Starter-Tonerkartuschen: 1.200 Seiten); Mitgelieferte Dokumentation (Kurzanleitung, Installationsposter); Garantie-Karte (falls erforderlich); Für das Einrichten des Druckers ist eine Internetverbindung erforderlich; HP Druckersoftware ist verfügbar unter http://www.hp.com/support; Netzkabel; USB-Kabel; Faxkabel |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 35 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 14 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 1.084 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.358 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212110 |




