Epson EcoTank ET-2750 3-in-1 Tintenstrahl Multifunktionsgerät Test
Epson EcoTank ET-2750
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Bedienung | |
Preis-Leistung |
Merkmale
- 3-in-1 Tintenstrahl Multifunktionsgerät
- großer Tintentank
Vorteile
- mit besonders sparsamem Tintentank-System
- kabellos per Wifi anzusteuern
- mit USB-Schnittstellen für direkte Datei- und Bildübertragung
Nachteile
- keine Faxfunktion
- sehr hoher Anschaffungspreis
Typ
Produktdetails
Marke / Hersteller | Epson |
---|---|
Modellname | EcoTank ET-2750 |
Artikelabmessungen | 34.69 x 37.49 x 18.69 cm |
Artikelgewicht | 5.50 kg |
Kundenrezensionen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 8715946642888 |
UVP / Listenpreis | 399.99 Euro |
Weitere Angaben |
Bis zu 90% Tinte lässt sich mit dem hier angebotenen Multifunktionsdrucker EcoTank ET-2750 laut Hersteller Epson gegenüber anderen herkömmlichen Geräten einsparen. Doch wie genau soll das funktionieren und wo liegen bei dem Drucker die Vor- und Nachteile verglichen mit anderen auf dem Markt erhältlichen? Wir haben uns das einmal angeschaut.
Wie ist die Ausstattung?
Bis zu 14.000 Seiten schwarzweiß und über 5000 Seiten in Farbe kann man mit dem hier angebotenen Multifunktionsgerät, mit dem sich laut Epson auch faxen sowie scannen lässt, bedrucken. Dies wird offenbar dadurch möglich, dass es nicht einzelne Patronen, sondern nachfüllbare Tintentanks gibt. Der Drucker von Epson in schwarzer Farbe und mit lediglich 19 Zentimetern Höhe lässt sich auch kabellos per Wifi ansteuern, zudem können Daten über USB-Stick aufs Gerät übertragen werden. Drucken, scannen und kopieren ist insgesamt damit möglich. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Eine Fax-Funktion hat der hier angebotene Multifunktionsdrucker leider nicht. Ansonsten allerdings ist er recht komfortabel ausgestattet. Das schnelle Drucken vieler Seiten und die seltene Notwendigkeit des Nachfüllens von Tinte lassen das Multifunktionsgerät interessant erscheinen. In den Bewertungen auf amazon werden insbesondere die Tintentanks sowie eine offensichtlich recht gute Druckqualität wiederholt gelobt. Ansonsten gibt es allerdings vereinzelt auch Klagen über immer mal wieder auftretende technische Defekte und einen damit offenbar recht überforderten Kundenservice. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Ziemlich teuer ist der hier angebotene Drucker mit dem besonders sparsamen Tintensystem gegenüber anderen Modellen. Von seinen Funktionen her lässt sich das leider nur schlecht rechtfertigen. Qualitativ erscheint der Drucker mittelmäßig. Um die eingesparte Tinte preislich wieder herauszubekommen beim Preis, muss man mit dem Gerät tatsächlich sehr viel drucken. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der hier angebotene Tintenstrahldrucker mit verschiedenen Funktionen sticht gegenüber anderen Modellen vor allem mit seinem sparsamen Tintentank-System hervor. Ansonsten ist er recht durchschnittlich in den Funktionen und in der Qualität offensichtlich auch. Besonders hoch allerdings ist der Preis. Damit sich die Anschaffung lohnt, muss man mit diesem Drucker tatsächlich viel arbeiten und verschiedene Funktionen nutzen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 9300 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Epson EcoTank ET-2750
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10,5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 16 s |
Randloser Druck | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | Cloud |
Druckfarben | Schwarz |
Ursprungsland | Philippinen |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Normales Papier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal |
Umschlaggrößen | 10, B5, C6, DL |
Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,13x20 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
Direktdruck | Ja |
Standard-Schnittstellen | USB, Wireless LAN |
USB Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC, MiniSD, MiniSDHC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Schalldruckpegel (Druck) | 37 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 5 dB |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
Farbdisplay | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,3 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Breite | 375 mm |
Tiefe | 347 mm |
Höhe | 187 mm |
Gewicht | 5,5 kg |
Verpackungsbreite | 410 mm |
Verpackungstiefe | 445 mm |
Verpackungshöhe | 270 mm |
Paketgewicht | 7,74 kg |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 14000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
Palettenhöhe (brutto) | 2,04 m |
Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
Palettenbreite (UK) | 100 cm |
Palettenlänge (UK) | 120 cm |
Palettenhöhe (UK) | 2,04 m |
Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) |
Anzahl pro Palette (UK) | 40 Stück(e) |
Druckverfahren | Epson Micro Piezo |
Zahl der Benutzer | 2 Benutzer |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
Duplex | Ja |
Software-CD | Ja |
Tintentropfen | 3 |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 20 Blätter |
Druckkopfdüsen | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
Ich bin absolut enttäuscht von diesem Drucker. Die Druckqualität ist durch immer wieder verstopfte Düsen nicht gut. Ich besitze diesen Drucker ein knappes halbes Jahr und werde mir einen neuen kaufen müssen bzw. eine Reklamation versuchen!