HP Color LaserJet Pro M282nw Multifunktions-Farblaserdrucker Test
HP Color LaserJet Pro M282nw
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- r 4-in1 Farblaser Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 16 S./Min (in Farbe und schwarzweiß)
- Druckqualität: bis zu 600 x 600 dpi; Anschlüsse: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, WiFi
Vorteile
- Druckbild
- Verbindungsmöglichkeiten
- Auflösung
Nachteile
- Preis
- Auflösung
- Geschwindigkeit
Typ
Produktdetails
| Marke / Hersteller | HP |
|---|---|
| Modellname | Color LaserJet Pro M282nw |
| Konnektivitätstechnologie | USB, Ethernet, WLAN |
| Drucktechnologie | Laser |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 0193905486571 |
| UVP / Listenpreis | 556.45 Euro |
| Weitere Angaben | |
In einem komplett weißen Design mit einer grauen Papiereinführung zeigt sich der HP LaserJet Pro M282nw. Dieses Gerät kann 16 Seiten pro Minute bedrucken. Es sind vier Funktionen in einem Produkt vereint. Auch die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten zeigen, dass es noch mehr über dieses Modell zu erfahren gibt.
Wie ist die Ausstattung?
Dieses Multifunktionsgerät von HP kann wahlweise in Farbe oder in schwarz/weiß drucken. Die Verbindung lässt sich auf verschiedene Weise zu den unterschiedlichsten Geräten aufbauen. Durch die Auswahl zwischen LAN und WLAN kann vom Smartphone oder über das heimische Netzwerk der Auftrag übermittelt werden. Auch USB 2.0 Hi Speed steht zur Auswahl. Ob in schwarz/weiß oder in Farbe, es können pro Minute bis zu 16 Seiten bedruckt werden. Die Auflösung wird vom Hersteller HP mit 600 x 600 dpi angegeben. Bei Lieferung ist ein Satz Toner im Set enthalten. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Die Inbetriebnahme und Einbindung ins Netzwerk ist ohne Schwierigkeiten möglich. Dadurch ist es möglich, dass direkt alle Geräte auf den Drucker zugreifen und damit arbeiten können. Dabei spielt das Betriebssystem keine wesentliche Rolle, da dieses Gerät auf die verschiedenen Softwarevarianten ausgelegt ist. Die Nutzer loben in den Amazonbewertungen, dass dieses Modell mit einem schönen Druckbild verbunden ist. Der Papiereinzug ist schnell und jeweils Seite für Seite. In einigen Ausstattungen steht die Wahl beim Kunden, wie beim Duplex. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Dieses Gerät ist mit einem angemessenen Preis verbunden. Durch die Möglichkeiten und die Qualität ergibt sich ein faires Preis- Leistungsverhältnis. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Dieser Laserdrucker kann in vielen Punkten überzeugen. Allerdings sind auch kleine Schwachstellen hinzunehmen. Diese zeigen sich in der Auflösung, die im Alltag ausreichend, aber nicht für alle Werke ideal ist. Auch die Druckgeschwindigkeit ist nicht für ein höheres Druckaufkommen geeignet. Dabei ist von einer einfachen und vielseitigen Weise zu profitieren, wenn es um die Verbindungen geht. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 7028 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben. Ähnliche Drucker zeigt auch unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenProduktdatenblatt - HP Color LaserJet Pro M282nw
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Manuell |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,6 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 12,3 s |
| Druckrand oben (min.) | 5 mm |
| Druckrand unten (min.) | 5 mm |
| Druckrand links (min.) | 5 mm |
| Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 11,4 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 14,1 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Faxen, PC, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 22 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 26 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Nicht unterstützt |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China, Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 207A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 1.350 Seiten) W2210A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2211A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2212A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2213A; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 3.150 Seiten) W2210X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2211X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2212X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2213X |
| HP-Segment | Homeoffice |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 1 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 20 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Maximale Papierkapazität | 1 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 206 x 346 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief, Vorstand, Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | 10, Monarch, C5, B5, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 42 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,4 dB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 361 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 361 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7,8 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,696 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security-Tools | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 200 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 143 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 23 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 24 |
| Breite | 420 mm |
| Tiefe | 388,6 mm |
| Höhe | 334,1 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Verpackungsbreite | 498 mm |
| Verpackungstiefe | 398 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Paketgewicht | 20,3 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1350 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 700 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettengewicht (brutto) | 509,9 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 193905486557; (B19) 193905486571; (BAZ) 193905486588 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905486557, 193905486571, 193905486588 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro MFP M282nw (7KW72A); Introductory HP LaserJet Color cartridges (~700 color composite (C/Y/M) yield and ~1350 page yield black); Installation guide; Power cord; USB cable |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2110 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 26 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.696 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
