HP DeskJet 3750 Multifunktionsdrucker Test
HP DeskJet 3750
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Bedienung | |
Preis-Leistung |
Merkmale
- Multifunktionsdrucker
- mit 4 Probemonaten HP Instant Ink Inklusive
Vorteile
- Kompaktes Gerät
- Installation unkompliziert
- Agiert zuverlässig
- Gute Ergebnisse
Typ
Produktdetails
Marke / Hersteller | HP |
---|---|
Modellname | DeskJet 3750 |
Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
Online-Preis | ca. 75 Euro |
Farbe | Weiß |
Druckerausgabe | Farbig |
Druckmedien | Paper (plain) |
Hardwareschnittstelle | USB 2.0 |
Kundenrezensionen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 0193015105379 |
UVP / Listenpreis | 79.9 Euro |
Weitere Angaben |
Beim Kauf eines neuen Druckers stellt sich auch immer die Frage nach der Größe. Wenn es ein möglichst kleines Gerät sein soll, könnte dieses Modell DeskJet 3750 von HP in Frage kommen. Daher kann es ganz interessant sein, wenn wir uns das All in One Gerät mal näher anschauen.
HP DeskJet 3750 günstig
Wie ist die Ausstattung?
Dieses Modell DeskJet 3750 von HP ist einer der kleinsten All in One Drucker, die aktuell auf dem Markt zu finden sind. Drucken von Smartphone oder dem Tablet ist möglich – auch über die HP Snapshots App. Der Drucker schafft bis zu 8 Seiten pro Minute (schwarz/weiß) und bis zu 5,5 Seiten pro Min in Farbe. Die Druckqualität soll bis zu 4800 x 1200 dpi betragen. Das Gerät für mobiles Drucken hat auch einen High Speed USB 2.0 Anschluss. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Damit sind uns zunächst die technischen Details dieses Druckers von HP bekannt. Wir wissen aber nicht, wie das Gerät in der Praxis agiert. Das wissen am besten die bisherigen Nutzer und die haben ihr diesbezügliches Wissen auf der passenden Seite von Amazon geteilt. Beim Blick auf das dortige Sterndiagramm wird ersichtlich, dass bisher 80 Prozent der kommentierenden Kunden diesem Drucker von HP vier oder fünf Sterne gegeben haben. Doch schauen wir uns die Begründungen im einzelnen an. Da können wir feststellen, dass das Gerät vor allem für den privaten Bereich angeschafft wird. In diesem Kontext wird die kompakte Konfiguration als großer Vorteil definiert. Dass es ein All in One Gerät ist, gefällt den Leuten ebenfalls. Des weiteren soll der Drucker zuverlässig arbeiten und die Ergebnisse sollen auch von ansprechender Qualität sein. Da auch die Ersteinrichtung als unkompliziert erlebt wird, bekommt der Drucker auch in dieser Hinsicht gute Kommentare. So weit so schön – doch es gibt Nutzer, die mit der Geschwindigkeit des Druckers nicht zufrieden sind. Andere sprechen diesen Punkt zwar ebenfalls an, finden aber, dass die Geschwindigkeit für den Hausgebrauch reicht. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 75 Euro im Online-Shop von amazon.de. Preislich bewegt sich dieser Tintenstrahldrucker von HP im Bereich des Durchschnitts bezogen auf diese Gerätekategorie. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wenn es um die Anschaffung eines platzsparenden Druckers für das gelegentliche Drucken, Scannen oder Kopieren im häuslichen Umfeld geht, könnte dieses Modell DeskJet 3750 von HP durchaus das passende sein. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 21663 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: HP DeskJet 3750
74,90 € Versandkostenfrei | ||
92,99 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - HP DeskJet 3750
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 8 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Manuell |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 5,5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 8 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5,5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 4 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 2,5 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9 Kopien |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | Software |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Faxen | Nein |
Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 2 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung | 50 - 200 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Nein |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | China |
Ersatzpatronen | N9K06AE HP 304 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 120 Seiten); N9K05AE HP 304 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 100 Seiten); N9K08AE HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 300 Seiten); N9K07AE HP 304XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 300 Seiten); Informationen zu Tinten- und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment | Haus |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 60 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Maximale Papierkapazität | 60 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6 |
Maximale Druckgröße | 216 x 355 mm |
ISO-B-Formate | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | B5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
Direktdruck | Ja |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
Speicherkapazität | 64 MB |
RAM-Speicher maximal | 64 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 360 MHz |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Steuerung | Tasten |
Stromverbrauch (Standby) | 2,2 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,69 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,026 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4572 m |
Zertifizierung | FCC Class B |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 30 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 23 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 4 |
Breite | 403 mm |
Tiefe | 177 mm |
Höhe | 141 mm |
Gewicht | 2,33 kg |
Verpackungsbreite | 450 mm |
Verpackungstiefe | 175 mm |
Verpackungshöhe | 246 mm |
Paketgewicht | 3,34 kg |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 105 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 100 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Netzkabel enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software, HP Update |
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
Palettengewicht (brutto) | 489 g |
Lagenanzahl pro Palette | 10 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 140 Stück(e) |
Versandkarton pro Palettenlage | 14 Stück(e) |
Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
PictBridge | Nein |
Anzahl der Druckköpfe | 2 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015105386 |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90% |
Moin, in der Amazon-Beschreibung für den Drucker HP Deskjet 3750 ist nur von Windows-Betriebssystem die Rede. Können Sie eine Macintosh-Kompabilität bestätigen?
Schönen Dank im voraus.
A.B.
Hallo,
nein, das kann er nicht.
Ihr Team von wlandrucker.net