Epson WorkForce WF-2850DWF 4-in1-Tintenstrahl-Multifunktionsgerät Test
Epson WorkForce WF-2850DWF

Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Bedienung | |
Preis-Leistung |
Merkmale
- 4-in1-Tintenstrahl-Multifunktionsgerät
- Duplex
- Einzelpatronen
Vorteile
- Ein Satz Farbpatronen im Lieferumfang enthalten
- Scannen, Faxen, Kopieren und Drucken möglich
- Kabellose Bedienung über WLAN möglich
Nachteile
- Nur für Papierformate bis A4 nutzbar
- Wiederholte Nutzerkritik an teuren Ersatz-Patronen und kompliziertem Wechsel
- Recht hoch im Format
Typ
Produktdetails
Marke / Hersteller | Epson |
---|---|
Modellname | WorkForce WF-2850DWF |
Artikelgewicht | 5,2 Kg |
Produktabmessungen | 37,5 x 30 x 21,8 cm |
Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 8715946665603 |
UVP / Listenpreis | 199 Euro |
Weitere Angaben |
Drucken, Scannen, Kopieren und auch Faxen kann man mit dem hier angebotenen schwarzen Multifunktionsgerät WF-2850DWF von Hersteller Epson. Doch was konkret sind Vor- und Nachteile speziell dieses Druckers und wie gut wird die Qualität von Nutzern bisher bewertet? Um dazu genauere Aussagen zu treffen, haben wir das Gerät einmal im Detail unter die Lupe genommen.
Wie ist die Ausstattung?
Über ein knapp 6 Zentimeter breites digitales Display lässt sich der hier angebotene Multifunktionsdrucker in schwarzem Design bequem bedienen – selbst kabellos per WLAN funktioniert er und kann neben dem Drucken außerdem Kopieren, Scannen und Faxen. Ein Satz Patronen wird von Epson zu Beginn gleich mitgeliefert und bis zu 33 Seiten in schwarz-weiß sowie 5 Seiten in Farbe schafft das Gerät per Tintenstrahldruck. Der Drucker ist etwa 38 Zentimeter breit, 29 Zentimeter hoch und knapp 20 Zentimeter tief. Papier bis zum Format A4 lässt sich damit bedrucken. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist die Bedienung?
Eher etwas höher ist der hier angebotene Multifunktions-Drucker im Format, ansonsten scheint er von Eigenschaften und Design her recht solide. Leider lässt sich Papier nur bis zum Format von DIN A4 damit bearbeiten, die Geschwindigkeit liegt im normalen gängigen Bereich. Zahlreiche Nutzer, die den Multifunktionsdrucker bereits ausprobiert haben, sind insgesamt sehr zufrieden damit, einige üben aber auch scharfe Kritik in ihren Bewertungen auf amazon. Kritikpunkt ist dabei immer wieder, dass die Druckqualität eher mangelhaft sei, das Austauschen der Patronen schwierig ist und deren Nachkauf insgesamt viel Geld verschlingt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Recht durchschnittlich ist der Preis des hier angebotenen Gerätes, das kabellos drucken, faxen, scannen und auch kopieren kann. Leider gibt es speziell an der Handhabung der Patronen sowie dem stets notwendigen Nachkauf von mehreren Nutzern Kritik. Dafür wird erfreulicherweise aber nicht von Problemen mit der WLAN-Verbindung berichtet, wie es sonst bei solchen Druckern leider recht häufig der Fall ist. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Das hier angebotene Multifunktionsgerät zum Drucken, Faxen und auch Scannen überzeugt seine Nutzer mit offenbar guter WLAN-Technik und einem soliden Preis. Etwas teurer wird es leider, wenn man Patronen nachkaufen muss, auch deren Wechsel ist nicht ganz einfach. Die Ausstattung erscheint insgesamt solide, ein Bedrucken von DIN A3 wäre noch wünschenswert, ist leider aber nicht möglich. Alles in allem kein schlechtes Angebot von Epson, das aber mit nichts wirklich Besonderem auf dem Markt hervorsticht. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1036 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Epson WorkForce WF-2850DWF
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 10 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 6 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 4 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 6 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 4 ipm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 16 s |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 2400 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 2400 ppi |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Faxen | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 60 |
Fax-Weiterleitung an | PC |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R |
Ursprungsland | Indonesien |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 130 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
Umschlaggrößen | C6, Com-10, DL |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 95 g/m² |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Nein |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-AES |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP |
Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Netzwerkdrcukmethoden | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Schallleistungspegel (Druck) | 5,9 dB |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Farbdisplay | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 14 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,2 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 |
Breite | 375 mm |
Tiefe | 300 mm |
Höhe | 218 mm |
Gewicht | 5,2 kg |
Verpackungsbreite | 396 mm |
Verpackungstiefe | 455 mm |
Verpackungshöhe | 300 mm |
Paketgewicht | 6,96 kg |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Netzkabel enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
Palettengewicht (brutto) | 0 g |
Produkte pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 28 Stück(e) |
Palettengewicht (UK) | 0 g |
Produkte pro Palettenlage (UK) | 6 Stück(e) |
Anzahl pro Palette (UK) | 42 Stück(e) |
Zahl der Benutzer | 4 Benutzer |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
Software-CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Tintentropfen | 3.3 pl |
Druckkopfdüsen | 180 nozzles black,59 nozzles per colour |
Das ist der schlechteste DRUCKER, den ich je im Leben hatte. Immer wen ich versuche etwas zu scannen, dann geht es nicht, obwohl der Drucker mit meinem Computer verbunden ist!! Und wenn es etwas druckt, dann druckt es blass.